Vila Monet
Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Cijena / noć |
---|---|---|
02.04.2022 | 20.05.2022 | HRK 1.506,90 |
21.05.2022 | 17.06.2022 | HRK 1.883,63 |
18.06.2022 | 01.07.2022 | HRK 2.637,08 |
02.07.2022 | 29.07.2022 | HRK 3.390,53 |
30.07.2022 | 12.08.2022 | HRK 3.541,22 |
13.08.2022 | 19.08.2022 | HRK 3.390,53 |
20.08.2022 | 02.09.2022 | HRK 2.637,08 |
03.09.2022 | 16.09.2022 | HRK 1.883,63 |
17.09.2022 | 29.10.2022 | HRK 1.506,90 |
01.04.2023 | 19.05.2023 | HRK 1.657,59 |
20.05.2023 | 16.06.2023 | HRK 2.034,32 |
17.06.2023 | 30.06.2023 | HRK 2.787,77 |
01.07.2023 | 28.07.2023 | HRK 3.541,22 |
29.07.2023 | 11.08.2023 | HRK 3.691,91 |
12.08.2023 | 18.08.2023 | HRK 3.541,22 |
19.08.2023 | 01.09.2023 | HRK 2.787,77 |
02.09.2023 | 15.09.2023 | HRK 2.034,32 |
16.09.2023 | 28.10.2023 | HRK 1.657,59 |
Još nema recenzije za ovaj objekt
Napiši recenziju