Vila Santi
Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Cijena / noć |
---|---|---|
02.04.2022 | 20.05.2022 | HRK 1.695,26 |
21.05.2022 | 17.06.2022 | HRK 2.260,35 |
18.06.2022 | 01.07.2022 | HRK 3.013,80 |
02.07.2022 | 29.07.2022 | HRK 3.767,25 |
30.07.2022 | 12.08.2022 | HRK 4.068,63 |
13.08.2022 | 19.08.2022 | HRK 3.767,25 |
20.08.2022 | 02.09.2022 | HRK 3.013,80 |
03.09.2022 | 16.09.2022 | HRK 2.260,35 |
17.09.2022 | 29.10.2022 | HRK 1.695,26 |
01.04.2023 | 19.05.2023 | HRK 1.883,63 |
20.05.2023 | 16.06.2023 | HRK 2.411,04 |
17.06.2023 | 30.06.2023 | HRK 3.164,49 |
01.07.2023 | 28.07.2023 | HRK 3.993,29 |
29.07.2023 | 11.08.2023 | HRK 4.219,32 |
12.08.2023 | 18.08.2023 | HRK 3.993,29 |
19.08.2023 | 01.09.2023 | HRK 3.202,16 |
02.09.2023 | 15.09.2023 | HRK 2.411,04 |
16.09.2023 | 28.10.2023 | HRK 1.883,63 |
Još nema recenzije za ovaj objekt
Napiši recenziju